- 主要匹配詞彙與數據:
- 醫院
(11) - 治療
(4) - 儀器
(6) - 健康
(6) - 醫學
(2) - 健診健檢篩驗
(12) - 創新
(2) - 顧問諮詢
(2) - 顧問
(3) - 台北
(1) - 綜合醫院
(1) - 照護
(2) - 預防
(1) - 疾病
(1)
歡迎向國泰健康詢價
詢價回覆率31%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2022/12/15 | 非晶質或模鑄型變壓器,請聯繫我 | 聯權********** | lci*****@ms34.hinet.net 0918****** |
2022/10/26 | Ncc經營許可證,歡迎聯繫 | 郭*瑋 | ku**o*****@gmail.com 0975****** |
2022/10/20 | 醫療巡迴車租賃,尋求詢價 | 謝*瑤 | se*****@dronline.com.tw 0973****** |
2022/08/15 | 請問檢驗費和多久可以知道結果 | 張*文 | sa***a*****@outlook.com 0955****** |
2022/07/11 | 搬家 | 黃*太 | ph***i*****@msn.com 0925****** |
2020/09/22 | 學校安全繩網要加強 | 楊*姐 | vi**y*****@gmail.com 02-2******* |
2020/05/07 | 詢價 | 吳*文 | z0***3*****@yahoo.com.tw 0933****** |
2019/08/14 | 我想問一下機上雜誌費用 | 陳*姐 | cr*z*****@yahoo.com.tw 0987****** |
https://062032910.tw66.com.tw騏宏科技有限公司
LAYER2
騏宏科技有限公司
https://right_insurance.web66.com.tw正遠保險經紀人
LAYER2
風險管理 保險規劃 稅務規劃 信託規劃 禮儀服務